Project Description
Geniş Açılı Kare Tam Koni Nozul
CYCO & Changyuan geniş açılı kare nozul kare darbe alanı ve 93 ° sprey açıları ile tam bir koni sprey deseni özellikleri – 115 °, küçük-orta boy damla.

Kare darbe alanı ve 93°-115°, küçük ve orta boy damlasprey açıları ile tam bir koni sprey deseni özelliği;
Benzersiz vane tasarımı tek tip sprey dağılımı sağlar.
Dikdörtgen veya kare alanların tek tip kapsama gerektiren yüklemeleri için fikir seçimi.
Geniş Açılı Kare Tam Koni Nozul
Benzersiz vane tasarımı tek tip sprey dağılımı sağlar.
Dikdörtgen veya kare alanların tek tip kapsama alanı gerektiren kurulumlar için ideal bir seçimdir. Boyut 1-1/4″ ve daha büyük çıkarılabilir vanes ile kasa tipi nozullar vardır.
Uygulama
- Hava ve gaz yıkAma
- Soğutma/söndürme
- Toz kontrolü
- Yangın söndürme/önleme
- Likör yıkAmaları
- Ürün yıkama/durulama
- Temizleyiciler
Kare Geniş Açılı Tam Koni Nozul Performans Verileri
Nozul Giriş Conn. (içinde.) | Nozul Türü | Capa. Boyutu | Orifice Dia. (mm) | Maksimum Delik Diyası (mm) | Kapasite (L/dk) | Püskürtme Açısı (°) | ||||||
Bb | B | 0,3 bar | 0,7 bar | 2 bar | 6 bar | 0,3 bar | 0,7 bar | 6 bar | ||||
1/4 | ● | 14WSQ | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 8.5 | 13.7 | 99 | 101 | 93 | |
3/8 | ● | 17WSQ | 4 | 1.6 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 16.7 | 99 | 101 | 93 | |
● | 20WSQ | 4.4 | 2.4 | 5.2 | 7.6 | 12.1 | 19.6 | 104 | 110 | 94 | ||
● | 24WSQ | 4.8 | 2.4 | 6.3 | 9.1 | 14.5 | 24 | 104 | 110 | 94 | ||
● | 27WSQ | 5.2 | 2.8 | 7.1 | 10.3 | 16.3 | 26 | 104 | 110 | 98 | ||
1/2 | ● | 30WSQ | 5.6 | 2.8 | 7.9 | 11.4 | 18.1 | 29 | 104 | 110 | 102 | |
● | 35WSQ | 6 | 3.2 | 9.2 | 13.3 | 21 | 34 | 104 | 110 | 102 | ||
● | 40WSQ | 6.4 | 3.2 | 10.5 | 15.2 | 24 | 39 | 104 | 110 | 102 | ||
● | 45WSQ | 6.4 | 3.6 | 11.8 | 17.1 | 27 | 44 | 104 | 110 | 102 | ||
● | 50WSQ | 6.7 | 4 | 13.1 | 19.1 | 30 | 49 | 104 | 110 | 102 | ||
3/4 | ● | ● | 71WSQ | 9.9 | 4.4 | 18.4 | 27 | 42 | 69 | 105 | 110 | 102 |
1 | ● | ● | 130WSQ | 13.1 | 5.6 | 34 | 49 | 78 | 126 | 107 | 110 | 107 |
1-1/4 | ● | 190WSQ | 15.5 | 6.4 | 49 | 71 | 113 | 184 | 108 | 111 | 109 | |
1-1/2 | ● | 290WSQ | 18.3 | 10.3 | 74 | 107 | 170 | 275 | 109 | 114 | 109 | |
2 | ● | 560WSQ | 25 | 11.1 | 144 | 210 | 335 | 540 | 110 | 114 | 109 | |
2-1/2 | ● | 830WSQ | 31.8 | 14.3 | 215 | 315 | 495 | 810 | 110 | 115 | 109 |
Sipariş Bilgileri:
Bb | 1/4 | – | Ss | 14WSQ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Tek Nozul Türü | Giriş Boyutu | Malzeme Kodu | Kapasite Boyutu |
Bu ürün hakkında herhangi bir soru, e-posta lütfen sales@ccnozzle.com, 24 saat ile geri alırsınız
Bir fırsat için ulaşın
uzmanımıza sorgulama